Multitemporal analysis of burned areas of the Selva El Ocote Biosphere Reserve, Mexico, using satellite data
Autores | Manzo-Delgado, Lilia | ||||
Franco-Martínez, Aide | |||||
León-Rojas, Gloria | |||||
Palavras-chave | Burned area, Landsat, NBR, NDVI | ||||
Tipo | capítulo de livro | ||||
Livro | Advances in forest fire research | ||||
Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Ano Publ. | 2014 | ||||
ISBN | 978-989-26-0884-6 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_191 | ||||
Idioma | Inglês | ||||
Tipo Acesso |
Restrito |
||||
Citação |
|
||||
Nº Leituras: |
2445
|