Global mapping of burned areas from European satellites: the fire_cci project
Autores | Chuvieco, Emilio | ||||
Alonso-Canas, Itziar | |||||
Padilla, Marc | |||||
Ramo, Ruben | |||||
Palavras-chave | Burned area, Remote Sensing, Climate Change Initiative, GCOS, Earth Observation | ||||
Tipo | capítulo de livro | ||||
Livro | Advances in forest fire research | ||||
Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Ano Publ. | 2014 | ||||
ISBN | 978-989-26-0884-6 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_87 | ||||
Idioma | Inglês | ||||
Tipo Acesso |
Restrito |
||||
Citação |
|
||||
Nº Leituras: |
2138
|