Data assimilation of satellite fire detection in coupled atmosphere-fire simulation by wrf-sfire
Autores | Mandel, Jan | ||||
Kochanski, Adam | |||||
Vejmelka, Martin | |||||
Beezley, Jonathan D. | |||||
Palavras-chave | VIIRS, MODIS, WRF, WRF-SFIRE, Data assimilation, Fire spread, Fire detection likelihood, Fire arrival time, Least squares, Maximum-a-Posteriori estimate, Tikhonov regularization, Bayesian | ||||
Tipo | capítulo de livro | ||||
Livro | Advances in forest fire research | ||||
Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Ano Publ. | 2014 | ||||
ISBN | 978-989-26-0884-6 (PDF) | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_80 | ||||
Idioma | Inglês | ||||
Tipo Acesso |
Restrito |
||||
Citação |
|
||||
Nº Leituras: |
1788
|