Hemoglobin mass (Hb-mass), blood volume (BV) and maximum oxygen uptake (VO2max) in 12 years old endurance athletes
Autor | Landgraff, Hege Wilson | ||||
Outros Autores | Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, ed. lit. | ||||
Revista | Annals of Research in Sport and Physical Activity | ||||
Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
Ano Publ. | 2013 | ||||
ISSN | 2182-7087 | ||||
DOI | http://dx.doi.org/10.14195/2182-7087_4_8 | ||||
Idioma | Inglês | ||||
Tipo Acesso |
Integral |
||||
Citação |
|
||||
Nº Leituras: |
1848
|